皆さん、こんにちは!理学療法士のPTケイです。
突然ですが、皆さんは「ヘルスリテラシー」という言葉を聞いたことがありますか?
ヘルスリテラシーとは、健康情報を入手し、理解し、評価し、活用して、健康に関する意思決定を行う能力のこと。
実は、このヘルスリテラシー、日本人は欧州に比べて低いかもしれない…という、ちょっと気になる研究結果があるんです!
今回は、この研究結果をもとに、日本人のヘルスリテラシーの現状と、その改善策について解説していきます!
えっ、日本人のヘルスリテラシーって低いの?ちょっと残念な研究結果!
2015年5月23日 日本 BMC Public Healthに掲載された論文において、中山 和弘氏らの研究グループは、日本の総合ヘルスリテラシーは欧州より低いことを報告しました。

この研究では、
- 約1000人の日本人を対象に、インターネットでアンケート調査を実施
- 「健康情報を理解するのが難しいと感じるか」など、47の質問に回答
- その結果を、ヨーロッパ8カ国の調査結果と比較
という方法で、日本人のヘルスリテラシーを調べました。
研究でわかったこと:日本人は健康情報の「判断」と「活用」が苦手?
この研究から、日本人のヘルスリテラシーは、ヨーロッパ8カ国に比べて低いことがわかりました。
特に、
- 健康情報を判断すること
- 健康情報を活用すること
が苦手な傾向にあることが明らかになりました。
例えば、「病気の時に、どこで専門家の助けを求めればよいかわからない」と感じている日本人は、ヨーロッパ人に比べて、なんと51.5%も多かったんです!
詳細は以下の表をご参照ください。
表 すべてのヘルスリテラシー項目について各回答をした回答者の割合(下記、参考文献の引用)
日本とヨーロッパで差が特に大きいものは黄色でマーキングしてあります。
健康領域/コンピテンス | 項目 | とても簡単 | かなり簡単 | かなり難しい | 非常に難しい | わからない/該当なし | わからない/該当なし トータル・ハード(「非常に難しい」および「かなり難しい」) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ヨーロッパ | 違い | ||||||||
質問1 | ヘルスケア/アクセス | 気になる病気の症状に関する情報を探す | 7.7 | 41.4 | 37.8 | 8.3 | 4.8 | 46.1 | 22.8 | 23.3 |
質問2 | 気になる病気の治療に関する情報を探す | 6.0 | 36.0 | 41.3 | 12.0 | 4.7 | 53.3 | 26.9 | 26.4 | |
質問3 | 医療上の緊急事態が発生した場合に何をすべきかを見つける | 3.5 | 30.5 | 42.6 | 18.3 | 5.1 | 60.9 | 21.8 | 39.1 | |
質問4 | 病気のときに専門家の助けをどこで受けられるかを見つける | 4.7 | 27.4 | 42.9 | 20.5 | 4.5 | 63.4 | 11.9 | 51.5 | |
質問5 | ヘルスケア/理解 | あなたの医者があなたに何を言っているかを理解する | 8.3 | 45.5 | 37.8 | 6.3 | 2.1 | 44.0 | 15.3 | 28.7 |
質問6 | お薬に付属しているリーフレットを理解する | 11.4 | 46.1 | 31.8 | 9.0 | 1.7 | 40.8 | 28.0 | 12.8 | |
質問7 | 医療上の緊急事態で何をすべきかを理解する | 3.7 | 28.5 | 46.3 | 17.2 | 4.4 | 63.5 | 21.7 | 41.8 | |
質問8 | 処方された薬の服用方法に関する医師または薬剤師の指示を理解する | 18.3 | 54.5 | 20.6 | 5.0 | 1.6 | 25.6 | 6.5 | 19.1 | |
質問9 | ヘルスケア/鑑定 | 医師からの情報がどのように適用されるかを判断する | 7.4 | 43.1 | 39.8 | 6.8 | 2.8 | 46.7 | 18.0 | 28.7 |
質問10 | さまざまな治療オプションの長所と短所を判断する | 3.4 | 21.6 | 48.4 | 22.2 | 4.4 | 70.6 | 42.6 | 28.0 | |
質問11 | 他の医師からセカンドオピニオンを得る必要があるかもしれない場合の判断 | 2.9 | 16.2 | 45.1 | 27.9 | 7.9 | 73.0 | 38.6 | 34.4 | |
質問12 | メディアの病気に関する情報が信頼できるかの判断 | 2.8 | 17.6 | 51.4 | 21.8 | 6.5 | 73.2 | 49.7 | 23.5 | |
質問13 | ヘルスケア/アプリケーション作成 | 医師があなたに与えた情報を使用して、あなたの病気について決定を下します | 5.4 | 39.8 | 40.5 | 8.8 | 5.5 | 49.3 | 23.1 | 26.2 |
質問14 | 投薬に関する指示に従う | 27.8 | 54.0 | 13.6 | 3.2 | 1.4 | 16.8 | 6.8 | 10.0 | |
質問15 | 緊急時に救急車を呼ぶ | 19.9 | 38.4 | 26.8 | 10.1 | 4.8 | 36.8 | 8.8 | 28.0 | |
質問16 | 医師または薬剤師の指示に従ってください。 | 25.1 | 57.6 | 12.3 | 3.1 | 1.8 | 15.5 | 5.6 | 9.9 | |
質問17 | 疾病予防/アクセス | 喫煙、身体活動の低下、過度の飲酒などの不健康な行動を管理する方法に関する情報を見つける | 17.2 | 52.1 | 22.4 | 5.9 | 2.5 | 28.3 | 14.7 | 13.6 |
質問18 | ストレスやうつ病などのメンタルヘルスの問題を管理する方法に関する情報を見つける | 6.4 | 36.1 | 39.1 | 13.9 | 4.6 | 52.9 | 33.5 | 19.4 | |
質問19 | 予防接種や健康診断に関する情報を見つける | 10.5 | 45.3 | 32.8 | 7.3 | 4.1 | 40.1 | 24.0 | 16.1 | |
質問20 | 太りすぎ、高血圧、高コレステロールなどの状態を予防または管理する方法に関する情報を見つける | 12.0 | 49.8 | 29.2 | 5.5 | 3.5 | 34.7 | 18.1 | 16.6 | |
質問21 | 疾病予防/理解 | 喫煙、身体活動の低下、過度の飲酒などの行動に関する健康上の警告を理解する | 36.9 | 45.9 | 12.3 | 3.6 | 1.2 | 15.9 | 10.3 | 5.6 |
質問22 | 予防接種が必要な理由を理解する | 22.5 | 53.1 | 17.5 | 4.3 | 2.7 | 21.7 | 16.6 | 5.1 | |
質問23 | 健康診断が必要な理由を理解する | 24.5 | 54.6 | 15.8 | 3.3 | 1.8 | 19.2 | 10.4 | 8.8 | |
質問24 | 疾病予防/鑑定 | 喫煙、身体活動の低下、過度の飲酒など、健康に関する警告の信頼性を判断する | 22.1 | 49.0 | 21.9 | 3.9 | 3.1 | 25.8 | 14.4 | 11.4 |
質問25 | あなたが健康診断のために医者に行く必要があるときの判断 | 9.4 | 33.6 | 43.6 | 9.6 | 3.8 | 53.2 | 16.3 | 36.9 | |
質問26 | 必要な予防接種の判断 | 7.3 | 30.2 | 44.9 | 12.1 | 5.5 | 57.0 | 32.7 | 24.3 | |
質問27 | どの健康診断を受けるべきかを判断する | 9.4 | 34.2 | 40.5 | 12.2 | 3.7 | 52.8 | 25.1 | 27.7 | |
質問28 | メディアで取り上げられている健康リスクの情報が信頼できるかの判断 | 5.0 | 25.1 | 49.1 | 15.1 | 5.6 | 64.2 | 42.1 | 22.1 | |
質問29 | 疾病予防/応用 | インフルエンザの予防接種を受けるべきかどうかの決定 | 16.9 | 43.5 | 27.7 | 8.2 | 3.7 | 35.9 | 26.2 | 9.7 |
質問30 | 家族や友人からのアドバイスに基づいて病気から身を守る方法を決定する | 7.5 | 38.4 | 39.1 | 9.4 | 5.6 | 48.5 | 22.2 | 26.3 | |
質問31 | メディアの情報をもとに、病気から身を守る方法を決める | 6.4 | 36.5 | 42.5 | 9.6 | 5.0 | 52.1 | 36.9 | 15.2 | |
質問32 | 健康増進/アクセス | 運動、健康食品、栄養などの健康的な活動に関する情報を見つける | 12.7 | 54.1 | 24.6 | 5.3 | 3.3 | 29.9 | 14.3 | 15.6 |
質問33 | あなたの心の健康に良い活動について見つける | 14.2 | 53.9 | 22.5 | 4.8 | 4.6 | 27.3 | 22.6 | 4.7 | |
質問34 | あなたの近所がより健康にやさしい方法に関する情報を見つける | 7.9 | 38.3 | 39.8 | 8.2 | 5.9 | 47.9 | 40.3 | 7.6 | |
質問35 | 健康に影響を与える可能性のある政治的変化について調べる | 5.2 | 25.8 | 44.6 | 18.5 | 5.9 | 63.1 | 53.2 | 9.9 | |
質問36 | 職場での健康増進の取り組みについて調べる | 7.9 | 35.7 | 30.6 | 7.3 | 18.5 | 38.0 | 34.8 | 3.2 | |
質問37 | 健康増進・理解 | 家族や友人からの健康に関するアドバイスを理解する | 12.0 | 52.0 | 25.9 | 4.6 | 5.6 | 30.5 | 13.0 | 17.5 |
質問38 | 食品包装に関する情報の理解 | 11.0 | 43.8 | 32.8 | 9.0 | 3.3 | 41.8 | 36.2 | 5.6 | |
質問39 | 健康になる方法に関するメディアの情報を理解する | 11.7 | 51.5 | 28.6 | 5.0 | 3.2 | 33.6 | 23.3 | 10.3 | |
質問40 | あなたの心を健康に保つ方法に関する情報を理解する | 6.9 | 39.4 | 39.9 | 9.4 | 4.4 | 49.3 | 26.1 | 23.2 | |
質問41 | 健康増進・評価 | あなたが住んでいる場所があなたの健康と幸福にどのように影響するかを判断する | 5.4 | 24.7 | 46.9 | 14.9 | 8.2 | 61.8 | 24.6 | 37.2 |
質問42 | あなたの住居環境が健康維持にどのように役立つかを判断する | 6.4 | 27.4 | 46.2 | 12.7 | 7.3 | 58.9 | 19.5 | 39.4 | |
質問43 | 日常のどの行動があなたの健康に関連しているかを判断する | 10.3 | 41.2 | 36.1 | 9.5 | 2.9 | 45.5 | 12.6 | 32.9 | |
質問44 | 健康増進・応用 | あなたの健康を改善するための決定を下す | 10.2 | 36.8 | 36.9 | 13.8 | 2.3 | 50.7 | 21.7 | 29.0 |
質問45 | スポーツクラブやエクササイズクラスに参加する | 9.1 | 29.4 | 36.8 | 19.5 | 5.1 | 56.4 | 24.1 | 32.3 | |
質問46 | あなたの健康と幸福に影響を与えるあなたの生活条件に影響を与える | 6.5 | 26.9 | 43.6 | 19.9 | 2.9 | 63.6 | 25.5 | 38.1 | |
質問47 | 地域社会の健康と福祉を向上させる活動に参加する | 4.8 | 23.3 | 44.7 | 19.9 | 7.2 | 64.6 | 38.9 | 25.7 |
- a8カ国、合計N=8102
数字から見えてくる注意点
この研究は、「日本人」と「ヨーロッパ人」のヘルスリテラシーを比較していますが、いくつかの注意点があります。
- 調査方法の違い: 日本ではインターネット調査、ヨーロッパでは対面調査が行われたため、結果に影響が出ている可能性。
- サンプルの偏り: インターネット調査であるため、インターネットを使いこなせる人に偏っている可能性。
- 因果関係は不明: この研究は、「ヘルスリテラシー」と「健康状態」の関連性を示していますが、直接的な因果関係を証明するものではありません。(横断研究という研究デザインを用いているため)
なぜ日本人のヘルスリテラシーは低いの?考えられる3つの理由
この研究結果を受けて、なぜ日本人のヘルスリテラシーが低いのか、考えられる理由を3つご紹介します。

- 日本のプライマリーケアの課題: 日本では、かかりつけ医制度が十分に普及しておらず、どの医療機関を受診すればよいか迷う人が多い。
- 信頼できる健康情報へのアクセスが難しい: インターネット上には、信頼性の低い健康情報も多く、正しい情報を見つけるのが難しい。
- 健康に関する意思決定の難しさ: 日本では、医療従事者に任せきりになる傾向があり、自分で健康に関する意思決定をする機会が少ない。
今日からできる!ヘルスリテラシーを高める3つのステップ
ヘルスリテラシーを高めるためには、どうすればよいのでしょうか?今日からできる、3つのステップをご紹介します!
STEP | 内容 |
---|---|
1. 健康情報に興味を持つ | テレビや新聞、インターネットなどで、健康に関する情報を積極的に集めましょう。わからないことや疑問に思ったことは、そのままにせず、調べる習慣をつけましょう。 |
2. 情報を正しく理解する | 情報源の信頼性を確認しましょう。(例:公的機関や医療機関のウェブサイト、専門家の意見など)難しい言葉や専門用語は、わかりやすい言葉で説明してくれるサイトや本を探してみましょう。 |
3. 情報を活用して、健康的な生活を送る | 得られた情報を参考に、食事や運動、睡眠などの生活習慣を見直してみましょう。定期的に健康診断を受け、自分の体の状態を把握しましょう。かかりつけ医を持ち、気になることは何でも相談しましょう。 |
まとめ:ヘルスリテラシーを高めて、健康格差をなくそう!
今回の研究結果は、日本人のヘルスリテラシーが、欧州に比べて低い可能性を示唆しています。
ヘルスリテラシーの低さは、健康格差につながる可能性があります。
「健康情報は難しくてよくわからない…」 「自分には関係ない…」
そう思わずに、ぜひ今日から、ヘルスリテラシーを高めるための第一歩を踏み出してみましょう!
参考文献:
- Nakayama, K., Osaka, W., Togari, T., Ishikawa, H., Yonekura, Y., Sekido, A., & Matsumoto, M. (2015). Comprehensive health literacy in Japan is lower than in Europe: a validated Japanese-language assessment of health l 1 iteracy. BMC public health, 2 15(1), 1-11.
健康・医学関連情報の注意喚起:
本記事は、ヘルスリテラシーに関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 健康に関する診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。